اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۰۶۱
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۹۷۲
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۹۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۸۲۷,۰۵۱,۴۲۱,۹۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۰۶۱ | ۱۲,۹۷۲ | ۱۲,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۵,۸۲۷,۰۵۱,۴۲۱,۹۹۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۳۲۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۱۴۱,۳۷۸,۵۴۳,۴۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۴۲۲ | ۱۳,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۳۷۶,۲۱۷,۲۳۲,۳۳۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۳,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۷۲۶,۵۷۳,۲۱۰,۲۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۰۲۹,۰۲۵,۲۸۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۸۱۵,۵۲۷,۰۰۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۲ | ۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۱,۱۱۲,۹۱۱,۴۲۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۲,۱۰۲,۸۴۲,۸۲۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۸,۳۱۰,۶۵۴,۹۹۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۳۰۰,۵۹۷,۲۶۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۰,۲۹۰,۵۴۶,۷۵۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۲ | ۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۱,۲۷۹,۹۵۹,۱۴۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۲,۲۷۰,۱۱۶,۵۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۴,۱۸۰ | ۱۴,۰۸۴ | ۱۴,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۳,۲۱۵,۷۸۵,۵۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۴,۱۸۱ | ۱۴,۰۸۵ | ۱۴,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۴,۲۰۵,۹۵۷,۳۰۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۰۸۵ | ۱۴,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۵,۱۹۶,۱۳۶,۲۱۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۴,۱۸۲ | ۱۴,۰۸۶ | ۱۴,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۶,۰۴۷,۶۷۰,۰۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۴,۱۸۳ | ۱۴,۰۸۷ | ۱۴,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۶,۹۸۵,۴۵۰,۳۵۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۴,۱۸۴ | ۱۴,۰۸۸ | ۱۴,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۷,۹۲۳,۰۵۷,۱۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۴,۱۸۵ | ۱۴,۰۸۸ | ۱۴,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۸,۸۶۰,۹۹۰,۲۱۴ |
مشاهده همه |