اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۵۰
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۷۶۶
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۶۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۱۱۰,۰۵۱,۰۵۰,۱۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 12,850 | 12,766 | 12,766 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۵,۱۱۰,۰۵۱,۰۵۰,۱۲۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 12,977 | 12,892 | 12,892 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۵,۲۵۹,۱۹۲,۳۷۴,۷۸۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 12,674 | 12,591 | 12,591 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۹۰۲,۸۹۰,۹۰۵,۶۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 12,739 | 12,656 | 12,656 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۹۷۹,۸۴۳,۱۷۱,۹۶۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 12,740 | 12,657 | 12,657 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۹۸۰,۲۱۷,۰۹۴,۹۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 12,740 | 12,657 | 12,657 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۹۸۰,۵۹۱,۹۲۸,۰۵۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 12,740 | 12,657 | 12,657 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۹۸۰,۹۶۷,۳۳۲,۸۲۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 12,876 | 12,792 | 12,792 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۵,۱۳۹,۸۹۶,۳۸۷,۳۸۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 12,576 | 12,494 | 12,494 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۷۸۷,۸۹۳,۳۲۲,۵۸۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 12,301 | 12,221 | 12,221 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۴۶۴,۶۸۰,۱۵۸,۳۳۷ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 12,330 | 12,250 | 12,250 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۴۹۸,۳۷۲,۹۵۰,۶۷۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 12,330 | 12,250 | 12,250 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۴۹۸,۷۲۵,۱۷۹,۳۱۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 12,330 | 12,250 | 12,250 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۴۹۹,۰۷۷,۹۷۲,۷۷۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 12,097 | 12,019 | 12,019 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۴,۲۲۵,۰۳۵,۴۳۸,۲۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 11,874 | 11,797 | 11,797 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۹۶۳,۰۳۰,۸۹۵,۷۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 11,875 | 11,798 | 11,798 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۹۶۳,۳۵۴,۲۲۱,۳۷۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,676 | 11,601 | 11,601 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۷۳۰,۱۵۶,۷۶۹,۴۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,542 | 11,467 | 11,467 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۵۷۱,۸۰۰,۸۹۷,۸۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,542 | 11,467 | 11,467 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۵۷۲,۱۰۸,۲۰۱,۵۹۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,542 | 11,467 | 11,467 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۳,۵۷۲,۴۱۶,۰۶۲,۳۲۱ |
مشاهده همه |