اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۸۰۹
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۷۲۳
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۷۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۵۲۲,۹۹۷,۸۶۸,۵۰۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۲,۸۰۹ | ۱۲,۷۲۳ | ۱۲,۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۵,۵۲۲,۹۹۷,۸۶۸,۵۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۰۲۳ | ۱۲,۹۳۴ | ۱۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۵,۷۸۰,۸۹۲,۷۸۲,۳۰۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۲۴۱ | ۱۳,۱۵۲ | ۱۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۰۴۶,۱۷۹,۷۴۲,۶۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۲۴۲ | ۱۳,۱۵۳ | ۱۳,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۰۴۷,۱۰۲,۰۹۰,۱۵۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۲۴۳ | ۱۳,۱۵۳ | ۱۳,۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۰۴۸,۰۲۴,۴۵۲,۳۰۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۳,۱۵۴ | ۱۳,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۰۴۸,۹۴۶,۸۴۷,۸۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۳,۱۵۵ | ۱۳,۱۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۰۴۹,۸۶۹,۲۰۰,۴۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۰۶۱ | ۱۲,۹۷۲ | ۱۲,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۵,۸۲۷,۰۵۱,۴۲۱,۹۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۳۲۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۱۳,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۱۴۱,۳۷۸,۵۴۳,۴۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۵۱۴ | ۱۳,۴۲۲ | ۱۳,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۳۷۶,۲۱۷,۲۳۲,۳۳۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۸۰۳ | ۱۳,۷۱۰ | ۱۳,۷۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۶,۷۲۶,۵۷۳,۲۱۰,۲۵۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۰۲۹,۰۲۵,۲۸۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۸۱۵,۵۲۷,۰۰۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۲ | ۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۱,۱۱۲,۹۱۱,۴۲۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۲,۱۰۲,۸۴۲,۸۲۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۴,۱۷۶ | ۱۴,۰۸۰ | ۱۴,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۸,۳۱۰,۶۵۴,۹۹۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۴,۱۷۷ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۷۹,۳۰۰,۵۹۷,۲۶۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۱ | ۱۴,۰۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۰,۲۹۰,۵۴۶,۷۵۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۴,۱۷۸ | ۱۴,۰۸۲ | ۱۴,۰۸۲ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۱,۲۷۹,۹۵۹,۱۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۴,۱۷۹ | ۱۴,۰۸۳ | ۱۴,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۷,۱۸۲,۲۷۰,۱۱۶,۵۸۸ |
مشاهده همه |