اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶۱,۹۶۲,۷۷۵
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۲۲۰
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۱۱۹
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۱۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۶۹۴,۰۴۲,۹۴۱,۴۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 15,220 | 15,119 | 15,119 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳ | ۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵ | ۱۵,۶۹۴,۰۴۲,۹۴۱,۴۱۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 15,195 | 15,094 | 15,094 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳ | ۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵ | ۱۵,۶۶۸,۶۰۴,۱۰۶,۹۵۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 15,238 | 15,137 | 15,137 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۱۳۱,۴۱۵,۴۹۶ | ۶۰۶,۰۶۵,۵۹۳ | ۱,۰۳۸,۰۳۷,۲۲۵ | ۱۵,۷۱۲,۸۴۵,۶۷۷,۵۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 15,259 | 15,168 | 15,168 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۷۳۸,۶۳۴,۴۷۴,۱۸۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 15,144 | 15,055 | 15,055 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۶۰۶,۱۲۸,۸۷۵,۰۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 15,144 | 15,054 | 15,054 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۶۰۵,۳۱۴,۶۸۶,۴۴۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 15,157 | 15,068 | 15,068 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۶۲۱,۴۷۱,۳۱۳,۴۳۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 15,072 | 14,984 | 14,984 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۵۲۲,۷۷۴,۹۳۳,۳۱۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 15,299 | 15,209 | 15,209 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۷۸۵,۸۸۰,۷۳۰,۰۷۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 15,339 | 15,249 | 15,249 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۸۳۲,۵۰۴,۳۸۲,۴۲۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 15,127 | 15,034 | 15,034 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۵۸۱,۸۳۷,۷۴۶,۱۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 15,021 | 14,926 | 14,926 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۴۵۵,۱۶۲,۲۳۳,۲۶۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 15,019 | 14,925 | 14,925 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۴۵۳,۹۱۹,۸۳۱,۰۶۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 15,037 | 14,942 | 14,942 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۴۷۳,۸۳۸,۱۸۳,۵۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,875 | 14,778 | 14,778 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۷,۲۸۲,۱۵۱,۷۲۲,۱۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,489 | 14,395 | 14,395 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۶,۸۳۴,۳۵۳,۷۹۳,۸۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,280 | 14,187 | 14,187 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۱۴,۱۲۱,۳۰۲ | ۴۷۴,۶۵۰,۰۹۷ | ۱,۱۶۹,۴۵۲,۷۲۱ | ۱۶,۵۹۱,۴۵۰,۸۳۰,۷۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,017 | 13,927 | 13,927 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۶,۴۸۳,۹۶۷,۴۴۹,۰۰۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 13,715 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۶,۱۲۸,۲۸۲,۴۶۳,۴۸۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 13,715 | 13,627 | 13,627 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۶۰,۵۲۸,۷۹۵ | ۱,۱۸۳,۵۷۴,۰۲۳ | ۱۶,۱۲۸,۷۱۲,۵۱۶,۱۳۳ |
مشاهده همه |