اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۲,۱۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۲,۰۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۲,۰۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶,۴۹۴,۱۹۳,۳۳۸,۱۹۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 12,173 | 12,097 | 12,097 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰ | ۱۶,۴۹۴,۱۹۳,۳۳۸,۱۹۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 12,427 | 12,352 | 12,352 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰ | ۱۶,۸۴۱,۳۰۴,۷۷۶,۴۳۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 12,082 | 12,009 | 12,009 | ۰ | ۳۳,۰۹۸,۸۸۲ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۶۳,۴۹۱,۵۱۰ | ۱۶,۳۷۳,۹۳۲,۵۵۵,۳۵۰ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 12,183 | 12,107 | 12,107 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۶,۱۰۷,۳۴۴,۷۴۵,۴۲۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,944 | 11,870 | 11,870 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۷۹۱,۵۳۸,۸۵۷,۵۴۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,941 | 11,867 | 11,867 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۷۸۷,۷۴۶,۴۴۶,۶۱۱ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,970 | 11,895 | 11,895 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۸۲۵,۳۴۶,۸۴۸,۴۶۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,811 | 11,737 | 11,737 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۶۱۵,۴۱۴,۴۷۲,۳۷۱ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,820 | 11,746 | 11,746 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۶۲۶,۹۰۱,۶۶۰,۶۴۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,725 | 11,651 | 11,651 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۵۰۰,۰۸۷,۹۴۳,۳۷۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,612 | 11,540 | 11,540 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۳۵۲,۱۹۱,۱۸۳,۴۳۳ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,435 | 11,363 | 11,363 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۱۱۷,۷۸۶,۰۱۳,۲۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,435 | 11,363 | 11,363 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۱۱۷,۶۷۰,۲۰۱,۹۲۹ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,446 | 11,374 | 11,374 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۱۳۱,۶۸۹,۱۸۷,۴۰۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,404 | 11,333 | 11,333 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۰۷۶,۹۶۱,۱۸۶,۱۷۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,380 | 11,309 | 11,309 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۰۴۵,۰۰۶,۳۳۴,۹۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,335 | 11,264 | 11,264 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۴,۹۸۴,۹۳۴,۵۳۲,۹۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,480 | 11,408 | 11,408 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۱۷۶,۷۱۵,۳۵۲,۰۷۵ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 11,570 | 11,497 | 11,497 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۲۹۵,۴۲۷,۶۲۰,۲۳۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 11,568 | 11,495 | 11,495 | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۰ | ۲۸۰,۶۱۱,۳۰۸ | ۱,۳۳۰,۳۹۲,۶۲۸ | ۱۵,۲۹۲,۶۲۴,۳۴۷,۱۶۸ |
مشاهده همه |