اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۴۶۹
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۳۹۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۳۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳,۹۰۵,۱۵۴,۰۷۲,۹۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ ۱۴:۰۸:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۶۹,۰۱۶,۷۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴,۲۸۴,۰۹۲,۲۷۹,۸۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,469 | 11,397 | 11,397 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۳,۹۰۵,۱۵۴,۰۷۲,۹۱۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,696 | 11,623 | 11,623 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۸۰,۳۹۳,۷۷۷,۹۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,697 | 11,623 | 11,623 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۸۰,۷۲۳,۳۷۴,۳۲۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,708 | 11,634 | 11,634 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۹۴,۰۴۴,۱۴۶,۳۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,708 | 11,634 | 11,634 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۹۴,۳۷۵,۵۳۶,۸۳۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,708 | 11,634 | 11,634 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۹۴,۷۰۸,۲۲۱,۰۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,733 | 11,659 | 11,659 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۲۲۴,۴۹۴,۹۱۷,۹۹۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,807 | 11,733 | 11,733 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۳۱۴,۵۶۹,۴۲۳,۹۵۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,872 | 11,797 | 11,797 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۳۹۳,۱۸۹,۶۰۰,۴۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,694 | 11,620 | 11,620 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۷۷,۵۳۱,۱۲۱,۹۸۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,668 | 11,595 | 11,595 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۴۶,۲۵۰,۱۴۳,۷۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,669 | 11,595 | 11,595 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۴۶,۵۸۳,۶۱۶,۲۳۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 11,669 | 11,595 | 11,595 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۱۴۶,۹۱۷,۸۷۷,۷۴۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 11,832 | 11,758 | 11,758 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۳۴۵,۰۴۸,۱۸۱,۳۱۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 12,006 | 11,930 | 11,930 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۵۵۵,۲۰۹,۳۰۹,۶۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 12,149 | 12,072 | 12,072 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۷۲۸,۶۱۹,۰۴۳,۰۶۶ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 12,193 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۷۸۱,۹۹۶,۲۴۰,۹۰۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 12,193 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۷۸۱,۹۶۱,۵۷۸,۳۰۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 12,193 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۷۸۲,۳۷۰,۴۲۹,۳۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 12,194 | 12,116 | 12,116 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۴,۱۰۲,۸۱۸ | ۰ | ۴۲۴,۰۳۲,۴۴۴ | ۱,۲۲۰,۰۷۰,۳۷۴ | ۱۴,۷۸۲,۷۷۹,۸۲۶,۲۶۵ |
مشاهده همه |