شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۰۲۶,۴۲۲ | ۶۵.۶۸ | ۹,۳۲۶,۴۸۶ | ۶۲.۳۷ | ۹,۱۷۳,۴۲۳ | ۶۰.۷۷ | ۹,۶۲۶,۵۹۳ | ۵۵.۹۴ |
سایر سهام | ۳,۱۰۹,۴۸۹ | ۲۲.۶۲ | ۴,۸۵۳,۲۶۱ | ۳۲.۴۶ | ۵,۰۲۷,۲۱۵ | ۳۳.۳ | ۵,۶۴۶,۱۰۹ | ۳۲.۸۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۴۲۵,۵۶۲ | ۱۰.۳۷ | ۴۵۳,۸۴۹ | ۳.۰۴ | ۸۵۰,۹۵۴ | ۵.۶۴ | ۱,۹۱۷,۶۲۴ | ۱۱.۱۴ |
سایر داراییها | ۱۸۱,۷۸۲ | ۱.۳۲ | ۳۱۹,۳۳۴ | ۲.۱۴ | ۴۳,۷۳۷ | ۰.۲۹ | ۱۸,۴۸۹ | ۰.۱۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |