شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۲۶۵,۶۹۴ | ۶۵.۷۹ | ۱۳,۶۸۵,۹۹۶ | ۶۸.۴۸ | ۱۳,۴۴۵,۳۱۷ | ۶۷.۱۳ | ۱۲,۲۴۶,۶۷۴ | ۶۴.۳۷ |
سایر سهام | ۳,۹۳۲,۳۸۶ | ۲۵.۲۰ | ۵,۷۱۸,۴۹۶ | ۲۸.۶۱ | ۶,۰۵۱,۰۷۸ | ۳۰.۲۱ | ۵,۷۲۹,۸۶۵ | ۳۰.۱۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۲۵۶,۵۱۸ | ۸.۰۵ | ۴۹۱,۹۰۰ | ۲.۴۶ | ۳۳۵,۶۵۱ | ۱.۶۸ | ۹۶۶,۳۳۴ | ۵.۰۸ |
سایر داراییها | ۱۴۹,۹۶۴ | ۰.۹۶ | ۹۰,۱۶۹ | ۰.۴۵ | ۱۹۶,۵۳۳ | ۰.۹۸ | ۸۲,۶۸۸ | ۰.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |