شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۳۷۵,۴۵۲ | ۶۵.۹۱ | ۱۰,۹۳۱,۹۲۵ | ۶۶.۷۶ | ۹,۴۸۳,۳۷۳ | ۶۳.۳۳ | ۸,۴۵۳,۴۲۳ | ۶۱.۴۳ |
سایر سهام | ۴,۰۶۶,۴۹۴ | ۲۵.۸۳ | ۴,۸۰۶,۵۴۶ | ۲۹.۳۵ | ۴,۰۲۸,۵۲۸ | ۲۶.۹۱ | ۳,۵۰۴,۶۸۸ | ۲۵.۴۶ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۱۱۰,۰۴۳ | ۷.۰۵ | ۱۸۳,۱۰۰ | ۱.۱۲ | ۳۱۳,۳۶۹ | ۲.۰۹ | ۲۰,۶۸۲ | ۰.۱۵ |
سایر داراییها | ۱۶۵,۱۹۲ | ۱.۰۵ | ۲۶۹,۹۰۷ | ۱.۶۵ | ۶۰۹,۵۹۴ | ۴.۰۷ | ۶۳۳,۳۴۷ | ۴.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |