| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۸ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 21 | آگهی دعوت به مجمع سالانه مورخ 1402/12/14 | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
| 22 | صورتجلسه مجمع افزایش سقف مورخ ۱۴۰۲/11/14 | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
| 23 | لیست حاضرین در مجمع (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری - تغییر پارمترهای بازارگردانی) ۱۴۰۲/11/14 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
| 24 | آگهی دعوت به مجمع افزایش سقف و تغییر پارامترهای بازارگردانی مورخ 1402/11/14 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
| 25 | صورتجلسه مجمع موسس صندوق بخشی فلزات کیمیا مورخ 1402/03/27 | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
|
سایز صفحه
|
||